Molto interessanti le CPU E8400 (2 core) e il Q9450 (4 core) che rappresentano il miglior rapporto prezzo prestazioni.
Veramente esagerato il prezzo del QX9775 da 1499 dollari!!!
Processore | Clock | Bus | Cache L2 | TDP | Oggi | 20/1 | 2/3 | Q1 | 20/4 | Q2 |
Core 2 Extreme QX9775 | 3,2 | 1.600 | 12M | 150c | 1.499$ | |||||
Core 2 Extreme QX9770 | 3,2 | 1.600 | 12M | 136 | 1.399$ | |||||
Core 2 Quad Q9650 | 3 | 1.333 | 12M | 95 | ||||||
Core 2 Quad Q9550 | 2,83 | 1.333 | 12M | 95 | 530$ | |||||
Core 2 Quad Q9450 | 2,66 | 1.333 | 12M | 95 | 316$ | |||||
Core 2 Quad Q9400 | 2,66 | 1.333 | 6M | 95 | ||||||
Core 2 Quad Q9300 | 2,5 | 1.333 | 6M | 95 | 266$ | |||||
Core 2 Quad Q6700 | 2,66 | 1.066 | 8M | 95 | 530$ | 266$ | ||||
Core 2 Quad Q6600 | 2,4 | 1.066 | 8M | 95 | 266$ | 224$ | ||||
Core 2 Duo E8600 | 3,33 | 1.333 | 6M | 65 | ||||||
Core 2 Duo E8500 | 3,16 | 1.333 | 6M | 65 | 266$ | |||||
Core 2 Duo E8400 | 3 | 1.333 | 6M | 65 | 183$ | |||||
Core 2 Duo E8300 | 2,83 | 1.333 | 6M | 65 | 163$ | |||||
Core 2 Duo E8200 | 2,66 | 1.333 | 6M | 65 | 163$ | |||||
Core 2 Duo E8190 | 2,66 | 1.333 | 6M | 65 | 163$ | |||||
Core 2 Duo E7200 | 2,5 | 800 | 3M | 65 | 133$ | |||||
Core 2 Duo E4700 | 2,6 | 800 | 2M | 65 | 133$ | |||||
Core 2 Duo E4600 | 2,4 | 800 | 2M | 65 | 133$ | 113$ | ||||
Pentium Dual Core E2220 | 2,4 | 800 | 1M | 65 | 84$ | |||||
Pentium Dual Core E2200 | 2,2 | 800 | 1M | 65 | 84$ | 74$ | ||||
Pentium Dual Core E2180 | 2 | 800 | 1M | 65 | 84$ | 74$ | 64$ | |||
Pentium Dual Core E2160 | 1,8 | 800 | 1M | 65 | 74$ | 64$ | ||||
Celeron Dual Core E1400 | 2 | 800 | 512K | 65 | 53$ | |||||
Celeron Dual Core E1200 | 1,6 | 800 | 512K | 65 | 53$ | |||||
Celeron 440 | 2 | 800 | 512K | 35 | 59$ | 53$ | 44$ | |||
Celeron 430 | 1,8 | 800 | 512K | 35 | 44$ | 34$ |
Nessun commento:
Posta un commento